Adapters and Manifolds: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part Number | C | G | K | K1 | Kg |
---|---|---|---|---|---|
0139 10 00 | 1/8″ | 14 mm | 1 mm | 1.7 mm | .001 Kg |
0139 13 00 | 1/4″ | 17 mm | 1 mm | 1.7 mm | .001 Kg |
0139 17 00 | 3/8″ | 22 mm | 1.2 mm | 2.1 mm | .001 Kg |
0139 21 00 | 1/2″ | 26 mm | 1.6 mm | 2.5 mm | .002 Kg |
0139 27 00 | 3/4″ | 32 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | .003 Kg |
0139 34 00 | 1″ | 39.6 mm | 1.7 mm | 2.6 mm | .003 Kg |
Maximum allowable working pressure: 250 bar
Reviews
There are no reviews yet.